1. MANNSCHAFT   

SPIELERSTATISTIK NACH DEM 34. SPIELTAG

Name 11 Sp.
Rudolf Bartlick 19 0 0 0 0 7 0/0 34 3060
Matthias Lang 7 0 1 0 1 4 0/0 34 3034
Stefan Schmidl 4 0 0 0 9 21 4/5 34 2970
Daniel Zollner 4 0 0 0 1 0 0/0 30 2681
Maximilian Vogl 13 2 0 0 3 1 0/0 30 2592
Fabian Fuchs (TW) 1 0 0 0 2 0 0/0 29 2545
Sebastian Schöppl 3 0 1 1 4 2 0/0 28 2508
Dominik Huber 4 0 0 1 3 3 0/0 25 2145
Patrick Lang 5 0 0 11 16 7 0/0 34 2045
Sebastian Gerl 4 1 0 7 7 0 0/0 27 1849
Thomas Rappl 3 0 0 0 1 1 0/0 20 1755
Feyyaz Balaban 2 0 0 6 5 1 0/0 20 1287
Michael Stuhlfelder 2 0 0 1 2 0 0/0 15 1244
Andreas Schröppel 12 1 0 3 7 1 0/0 16 1074
Christopher Wittmann 0 0 0 0 4 0 0/0 6 471
Christoph Reichl 0 0 0 6 5 1 0/0 11 450
Thilo Mösmang 3 0 0 0 0 0 0/0 4 360
Andreas Neumeier (TW) 0 0 0 2 0 0 0/0 5 335
Johannes Steiner 1 0 0 8 1 0 0/0 9 209
Florian Gerhardinger 0 0 0 3 0 0 0/0 5 194
Tobias Amann (TW) 0 0 0 0 0 0 0/0 2 180
Johannes Bachhuber 0 0 0 6 0 0 0/0 6 48
Paul Samangassou 0 0 0 3 0 0 0/0 3 22
Felix Preußner 0 0 0 1 0 0 0/0 1 2
Eigentore 2
Robert Gardner (Thalmassing) 1 0 0 8 1 0 0/0 9 190
Anilcan Düzce (Fortuna) 2 0 0 2 2 0 0/0 4 155
Dennis Hemmerich (Bach) 1 0 0 4 0 0 0/0 4 18
Josef Kellerer (Rottenburg) 0 0 0 1 0 0 0/0 1 15
GESAMT 90 4 2 74 74 51 4/5 34 3060