Ergebnisliste vom 2. Insellauf des TSV Bad Abbach
 - 6. Juli 2003 -
Viertelmarathon Frauen - 10.548 Meter -
Platz
Gesamt
Laufzeit Platz
Alterskl.
Name Vorname Ort Alters-
Klasse
Bereich Startnr.
1 0:43:16 1 Toffel Anne Regensburg W30 Frauen 152
2 0:43:57 1 Tancic Ulrike Erlangen W35 Frauen 131
3 0:44:48 1 Wagmüller Ingrid Regensburg W40 Frauen 134
4 0:52:51 1 Schweiger Marianne Teugn W50 Frauen 139
5 0:54:11 1 Eichinger Brigitte Bad Abbach W45 Frauen 137
6 0:55:24 1 Geitner Sandra Bad Abbach W20 Frauen 128
7 1:04:34 2 Schubert Petra Poikam W35 Frauen 133
8 1:05:30 2 Fischer Ulrike Bad Abbach W45 Frauen 138
9 1:06:44 2 Bergmeier Irene   W20 Frauen 111
10 1:06:51 2 Kainz Karin Bernhardswald W30 Frauen 129
11 1:06:51 3 Besendörfer Eva Wenzenbach W30 Frauen 130
12 1:06:51 3 Bayer Beate Obertraubling W35 Frauen 108
13 1:07:29 3 Wagner Melanie Bad Abbach W20 Frauen 127
14 1:07:51 4 Konietzny Kerstin Barbing W35 Frauen 160
15 1:10:11 2 Stienen Renate Laaber W40 Frauen 165
Viertelmarathon Herren - 10.548 Meter -
Platz
Gesamt
Laufzeit Platz
Alterskl.
Name Vorname Ort Alters-
Klasse
Bereich Startnr.
1 0:36:50 1 Kerscher Markus Regensburg M30 Herren 157
2 0:40:14 2 Braun Thomas Regensburg M30 Herren 104
3 0:42:52 1 Kirschenhofer Rudi Regensburg M35 Herren 161
4 0:43:14 1 Raab Johannes   M20 Herren 143
5 0:43:16 1 Czada Ernst Gebelkofen M45 Herren 145
6 0:43:31 2 Schuderer Georg Sinzing M45 Herren 153
7 0:44:45 2 Kollert Stefan Bad Abbach M20 Herren 102
8 0:45:40 1 Braun Hans-Dieter Regensburg M60 Herren 125
9 0:45:54 1 Kerscher Michael Bad Abbach M40 Herren 112
10 0:46:25 1 Stümpfle Franz Siegenburg M55 Herren 124
11 0:46:35 1 Neueder Roland Bad Abbach M50 Herren 122
12 0:47:06 2 Kirk Wieland Poikam M40 Herren 114
13 0:48:51 3 Brinsteiner Michael Regensburg M20 Herren 16
14 0:49:22 4 Baier Michael Bad Abbach M20 Herren 150
15 0:49:28 3 Czada Rudolf Lengfeld M45 Herren 162
16 0:50:13 3 Mayer Helmut Bad Abbach M40 Herren 116
17 0:51:03 2 Mengel Dr. Manfred Bad Abbach M35 Herren 107
18 0:51:26 5 Gimmel Andreas Bad Abbach M20 Herren 147
19 0:52:19 4 Held Gerd Bad Abbach M40 Herren 148
20 0:52:20 3 Schömig Alexander Bad Abbach M35 Herren 110
21 0:52:27 2 Werner Josef Thalmassing M50 Herren 155
22 0:52:45 4 Lang Franz Bad Abbach M35 Herren 106
23 0:52:46 3 Liedl Hans-Peter   M30 Herren 144
24 0:52:57 5 Wallner Martin Lengfeld M40 Herren 115
25 0:52:57 6 Maier Alfons Bad Abbach M40 Herren 158
26 0:53:05 4 Ledl Jürgen Saal/Donau M45 Herren 120
27 0:53:19 3 Geroldinger Franz Oberndorf M50 Herren 146
28 0:54:12 5 Herdecke Lothar Münchsmünster M35 Herren 140
29 0:55:01 4 Dittmar Gerd Bad Abbach M50 Herren 163
30 0:55:33 4 Kolb Armin Oberndorf M30 Herren 103
31 0:56:38 5 Jander Michael Bad Abbach M30 Herren 105
32 0:56:56 5 Fischer Max Bad Abbach M50 Herren 123
33 0:57:06 7 Meier Josef Peising M40 Herren 117
34 0:57:44 6 Riedel Klaus Regensburg M20 Herren 156
35 0:57:45 2 Steffan Klaus Bad Abbach M60 Herren 126
36 0:58:14 6 Poschmann Jens Bad Abbach M35 Herren 109
37 0:58:25 5 Sieber Franz Peising M45 Herren 121
38 1:01:34 8 Meier Thomas Bad Abbach M40 Herren 149
39 1:02:04 6 Stienen Heinz Laaber M50 Herren 164
40 1:05:32 6 Kamintzky Franz Bad Abbach M45 Herren 119
Viertelmarathon Jugend M - 10.548 Meter -
Platz
Gesamt
Laufzeit Platz
Alterskl.
Name Vorname Ort Alters-
Klasse
Bereich Startnr.
1 0:52:26 1 Seidl-Schulz Martin Bad Abbach 1987/84 Jugend 142
Viertelmarathon Schüler - 10.548 Meter -
Platz
Gesamt
Laufzeit Platz
Alterskl.
Name Vorname Ort Alters-
Klasse
Bereich Startnr.
1 0:48:04 1 Lakotta Marco Poikam 1994/88 Schüler 101
2 0:50:55 2 Rappl Thomas Herrnsaal 1994/88 Schüler 141