6. Bad Abbacher Insellauf
TSV Bad Abbach 14.07.2007
Ergebnisliste

Gesamtwertung 2000m
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 1.   161   Sandner, Frederik 1993 mSchA / 14 1     8:17,5 min
2. 2.   45   Drössler, Dominique 1996 mSchC / 11 1     8:49,1 min
3. 3.   111   Herrmann, Christoph 1996 mSchC / 11 2 TSV Bad Abbach     8:59,0 min
4. 4.   84   Mengel, Niklas 1998 mSchD / 9 1 Grundschule 2d     8:59,8 min
5. 5.   39   Riedel, Jonas 1999 mSchD / 8 1 Grundschule 2e     9:05,0 min
6. 6.   144   Kerber, Alexander 1993 mSchA / 14 2 Hauptschule Bad Abbach     9:05,2 min
7. 7.   50   Bogenberger, Christian 1996 mSchC / 11 3 Grundschule 4a     9:07,6 min
8. 8.   18   Fuchs, Tobias 1999 mSchD / 8 2 Grundschule 2b     9:07,8 min
9. 9.   125   Mäusl, Bastian 1999 mSchD / 8 3 Grundschule 2a     9:10,0 min
10. 10.   30   Herold, Kai-Luca 1998 mSchD / 9 2 Grundschule 2c     9:16,8 min
11. 11.   158   Fiedler, Karl 1993 mSchA / 14 3 Hauptschule Bad Abbach     9:20,6 min
12. 12.   40   Zimmermann, Ferdinand 1999 mSchD / 8 4 Grundschule 2e     9:27,6 min
13. 13.   78   Voglmaier, Eric 1998 mSchD / 9 3 Grundschule 3b     9:28,1 min
14. 14.   22   Kaspari, Jakob 1998 mSchD / 9 4 Grundschule 2b     9:31,1 min
15. 15.   662   Telgen, Marcel 1996 mSchC / 11 4 Hauptschule Bad Abbach     9:38,1 min
16. 16.   31   Lang, Alexander 1998 mSchD / 9 5 Grundschule 2c     9:38,4 min
17.   1. 48   Langhanki, Juliane 1998 wSchD / 9 1 Grundschule 3d     9:38,7 min
18.   2. 115   Brandl, Eva 1998 wSchD / 9 2 Grundschule 3c     9:42,1 min
19. 17.   650   Ossig, Simon 1995 mSchB / 12 1 Hauptschule Bad Abbach     9:48,3 min
20. 18.   123   Brunner, Manuel 1997 mSchC / 10 1 Grundschule 3d     9:50,2 min
21. 19.   7   Karl, Markus 1998 mSchD / 9 6 Grundschule 2a     9:53,0 min
22. 20.   4   Poschenrieder, Tim 1999 mSchD / 8 5 Grundschule 2a     9:54,0 min
23.   3. 164   Gleixner, Stefanie 1997 wSchC / 10 1 Grundschule 3d     9:55,2 min
24.   4. 137   Naber, Sonja 1998 wSchD / 9 3 TSV Langquaid     9:56,4 min
25. 21.   32   Appel, Kilian 1999 mSchD / 8 6 Grundschule 2c     9:56,6 min
26. 22.   21   Fehrer, Tobias 1999 mSchD / 8 7 Grundschule 2b     9:57,1 min
27. 23.   42   Kick, Max 1999 mSchD / 8 8 Grundschule 2a     10:12,2 min
28. 24.   147   Brandl, Lukas 1996 mSchC / 11 5 Hauptschule Bad Abbach     10:13,0 min
29. 25.   105   Raith, Moritz 1998 mSchD / 9 7 Grundschule 2f     10:22,1 min
30. 26.   157   Hahn, Thomas 1992 mSchA / 15 1 Hauptschule Bad Abbach     10:22,6 min
31.   5. 101   Thomaseth, Sophia 1998 wSchD / 9 4 Grundschule 2f     10:23,7 min
32. 27.   74   Thomaseth, Maxi 1996 mSchC / 11 6 Grundschule 4d     10:24,0 min
33.   6. 5   Kick, Paula 1999 wSchD / 8 1 Grundschule 2a     10:24,3 min
34.   7. 135   Roggenstein, Antje 1995 wSchB / 12 1 TSV Bad Abbach     10:34,0 min
35.   8. 124   Pluskoto, Patrizia 1999 wSchD / 8 2 Grundschule 2a     10:34,9 min
36. 28.   154   Weinzierl, Georg 1993 mSchA / 14 4 Hauptschule Bad Abbach     10:40,9 min
37. 29.   102   Cebulla, Justin 1999 mSchD / 8 9 Grundschule 2f     10:43,2 min
38. 30.   117   Helm, David 1997 mSchC / 10 2 Grundschule 3c     10:44,9 min
39.   9. 92   Aichner, Laura 1999 wSchD / 8 3 Grundschule 2d     10:45,6 min
40. 31.   165   Veitenhansl, Fabian 1996 mSchC / 11 7 Grundschule 4e     10:49,0 min
41. 32.   56   Beckmann, Marcel 1997 mSchC / 10 3 Grundschule 4a     10:53,0 min
42. 33.   88   Scholz, Philipp 1999 mSchD / 8 10 Grundschule 2d     10:55,9 min
43. 34.   94   Schmalzl, Michael 1999 mSchD / 8 11 Grundschule 2d     11:00,5 min
44. 35.   57   Mosler, Jakob 1996 mSchC / 11 8 Grundschule 4a     11:06,9 min
45. 36.   159   Trübswetter, Mario 1995 mSchB / 12 2 Hauptschule Bad Abbach     11:08,6 min
46. 37.   29   Dittmann, Lenni 1999 mSchD / 8 12 Grundschule 2c     11:10,6 min
47. 38.   20   Roggenstein, Marc 1999 mSchD / 8 13 Grundschule 2b     11:14,7 min
48. 39.   98   Brem, Valentin 1999 mSchD / 8 14 Grundschule 2f     11:14,9 min
49. 40.   8   Zettl, Alexander 1999 mSchD / 8 15 Grundschule 2a     11:18,9 min
50. 41.   113   Schlegl, Tobias 1998 mSchD / 9 8 Grundschule 3c     11:21,8 min
51.   10. 36   Frenzel, Svenja 1998 wSchD / 9 5 Grundschule 2e     11:23,0 min
52.   11. 150   Baumann, Lisa 1993 wSchA / 14 1 Hauptschule Bad Abbach     11:25,4 min
53.   12. 128   Heimler, Jula 1997 wSchC / 10 2 Grundschule 4a     11:26,5 min
54.   13. 61   Butz, Jenny 1996 wSchC / 11 1 Grundschule 4b     11:31,4 min
55.   14. 153   Schiller, Cornelia 1992 wSchA / 15 1 Hauptschule Bad Abbach     11:33,8 min
56. 42.   83   Bismark, Thomas 1998 mSchD / 9 9 Grundschule 2d     11:34,8 min
57.   15. 148   Meier, Andrea 1993 wSchA / 14 2 Hauptschule Bad Abbach     11:37,0 min
58.   16. 90   Ballardt, Julia 1999 wSchD / 8 4 Grundschule 2d     11:43,9 min
59. 43.   112   Meckl, Jakob 1998 mSchD / 9 10 Grundschule 3c     11:45,4 min
60.   17. 35   Patzelt, Mara-M 1998 wSchD / 9 6 Grundschule 2c     11:48,6 min
61. 44.   70   Schild, Lukas 1997 mSchC / 10 4 Grundschule 4d     11:51,2 min
62.   18. 91   Hegen, Melanie 1999 wSchD / 8 5 Grundschule 2d     11:55,5 min
63.   19. 93   Schneider, Marie 1999 wSchD / 8 6 Grundschule 2d     11:56,9 min
64.   20. 131   Brem, Theresa 1997 wSchC / 10 3 Grundschule 4d     11:59,3 min
65. 45.   136   Berendt, Nikolai 1997 mSchC / 10 5 TSV Langquaid     12:03,7 min
66. 46.   175   Preußner, Felix 1996 mSchC / 11 9 Hauptschule Bad Abbach 5c     12:07,3 min
67.   21. 132   Beyer, Laura 1998 wSchD / 9 7 Grundschule 3a     12:08,6 min
68.   22. 33   Rumpel, Christina 1998 wSchD / 9 8 Grundschule 2c     12:17,1 min
69.   23. 163   Stahl, Katharina 1996 wSchC / 11 2 Grundschule 4a     12:18,2 min
70.   24. 118   Hofmeister, Anna-Lena 1997 wSchC / 10 4 Grundschule 3c     12:22,1 min
71. 47.   119   Hegen, Markus 1996 mSchC / 11 10 SC Grossberg     12:22,4 min
72.   25. 116   Taschner, Lea 1998 wSchD / 9 9 Grundschule 3c     12:25,1 min
73.   26. 114   Brandl, Verena 1997 wSchC / 10 5 Grundschule 3c     12:25,4 min
74.   27. 167   Appel, Franziska 1997 wSchC / 10 6 Grundschule 4e     12:29,0 min
75.   28. 52   Scholz, Carolin 1997 wSchC / 10 7 Grundschule 4a     12:32,8 min
76.   29. 47   Pauli, Claudia 1998 wSchD / 9 10 Grundschule 3d     12:34,5 min
77.   30. 54   Kellner, Teresa 1996 wSchC / 11 3 Grundschule 4a     12:37,3 min
78. 48.   122   Böse, Niklas 1997 mSchC / 10 6 Grundschule 3c     12:43,8 min
79. 49.   62   Meier, Michael 1997 mSchC / 10 7 Grundschule 4b     12:49,0 min
80. 50.   9   Brandl, Michael 1999 mSchD / 8 16 Grundschule 2a     12:50,6 min
81. 51.   15   Bollmann, Finn 1999 mSchD / 8 17 Grundschule 2a     12:51,8 min
82.   31. 106   Kolb, Alina 1999 wSchD / 8 7 Grundschule 2f     12:54,2 min
83.   32. 104   Leikam, Melanie 1999 wSchD / 8 8 Grundschule 2f     12:57,0 min
84. 52.   60   Gassner, Markus 1996 mSchC / 11 11 Grundschule 4b     13:01,7 min
85.   33. 17   Kreidemeier, Christina 1998 wSchD / 9 11 Grundschule 2b     13:10,5 min
86.   34. 162   Stienen, Melissa 1999 wSchD / 8 9 TSG Laaber     13:11,0 min
87.   35. 130   Böse, Sarah 1996 wSchC / 11 4 Grundschule 4c     13:28,6 min
88.   36. 12   Meinlschmidt, Julia 1999 wSchD / 8 10 Grundschule 2a     13:29,5 min
89.   37. 160   Juretzko, Claudia 1994 wSchB / 13 1 Hauptschule Bad Abbach     13:31,0 min
90.   38. 67   Gmeiner, Katinka 1996 wSchC / 11 5 Grundschule 4c     13:31,4 min
91. 53.   166   Bonart, Peter 1998 mSchD / 9 11 Grundschule 4b     13:32,3 min
92.   39. 99   Seyfert, Samantha 1998 wSchD / 9 12 Grundschule 2f     13:38,6 min
93.   40. 2   Throner, Chiara 1999 wSchD / 8 11 Grundschule 2a     13:39,1 min
94.   41. 24   Weiß, Sarah 1999 wSchD / 8 12 Grundschule 2b     13:40,3 min
95.   42. 133   Langner, Carolin 1998 wSchD / 9 13 Grundschule 3a     13:41,2 min
96.   43. 14   Steger, Anna 1999 wSchD / 8 13 Grundschule 2a     13:43,0 min
97.   44. 58   Georgieff, Cosima 1997 wSchC / 10 8 Grundschule 4b     13:44,9 min
98. 54.   28   Rauscher, Daniel 1998 mSchD / 9 12 Grundschule 2c     13:45,4 min
99.   45. 72   Berghammer, Lisa 1997 wSchC / 10 9 Grundschule 4d     13:45,8 min
100.   46. 19   Riesen, Katharina 1999 wSchD / 8 14 Grundschule 2b     13:46,5 min
101.   47. 110   Schröder, Lea 1997 wSchC / 10 10 Grundschule 3a     13:51,9 min
102.   48. 149   Tausendpfund, Christina 1992 wSchA / 15 2 Hauptschule Bad Abbach     13:57,6 min
103.   49. 1   Behrend, Johanna 1999 wSchD / 8 15 Grundschule 2a     14:01,9 min
104. 55.   53   Scholz, Henning 1997 mSchC / 10 8 Grundschule 4a     14:25,4 min
105.   50. 140   Sippel, Inessa 1992 wSchA / 15 3 Hauptschule Bad Abbach     14:37,4 min
106. 56.   59   Soller, Michael 1997 mSchC / 10 9 Grundschule 4b     14:39,2 min
107.   51. 152   Schröder, Maren 1992 wSchA / 15 4 Hauptschule Bad Abbach     14:39,4 min
108.   52. 100   Brandl, Lisa 1999 wSchD / 8 16 Grundschule 2f     14:41,5 min
109.   53. 103   Eichhammer, Theresa 1999 wSchD / 8 17 Grundschule 2f     14:42,7 min
110. 57.   80   Lehmann, Fritzi 1997 mSchC / 10 10 Grundschule 3b     15:02,6 min
111.   54. 82   Adler, Julia 1998 wSchD / 9 14 Grundschule 2d     15:06,6 min
112.   55. 16   Strauß, Sophia 1999 wSchD / 8 18 Grundschule 2a     15:13,7 min
113.   56. 87   Nowotny, Dorothée 1998 wSchD / 9 15 Grundschule 2d     15:23,5 min
114. 58.   168   Schneider, Raphael 2001 mSchD / 7 1 TSV Bad Abbach     15:34,6 min



  114 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de