|
|
TSV Bad Abbach |
13.07.2008 |
Startliste Viertelmarathon
| Stnr. |   | Name, Vorname | Gebjahr | Altersklasse | Verein |
| 211 |   | Wagner, Anna-Sophie | 1996 | wSchB / 12 | TSV Bad Abbach - Trampolinabteilung |
| 220 |   | Herold, Christian | 1990 | mJgdA | LAG Schwandorf |
| 222 |   | Schüller, Cornelia | 1977 | W 30 |   |
| 243 |   | Schmidt, Moritz | 1979 | M 20 |   |
| 268 |   | Käsbohrer, Manfred | 1964 | M 40 | DJK SB Regensburg |
| 270 |   | Wurzer, Peter | 1951 | M 55 | Donau-Gymnasium Kelheim |
| 271 |   | Klumpp, Rainer | 1968 | M 40 |   |
| 272 |   | Bugl, Andreas | 1990 | mJgdA | run & bike kelheim |
| 273 |   | Vieracker, Thomas | 1966 | M 40 |   |
| 275 |   | Lichtinger, Christian | 1975 | M 30 | Lauffreunde Tangrintel |
| 276 |   | Hiltl, Lorenz | 1960 | M 45 | DJK Haugenried |
| 277 |   | Müller, Monique | 1977 | W 30 | Thurn & Taxis Running Team |
| 278 |   | Wolf, Matthias | 1973 | M 35 | HS Bad Abbach |
| 280 |   | Fordermaier, Sven | 1996 | mSchB / 12 | HS Bad Abbach |
| 321 |   | Fordermaier, Alex | 1996 | mSchB / 12 | HS Bad Abbach |
| 322 |   | Kick, Felix | 1996 | mSchB / 12 | HS Bad Abbach |
| 323 |   | Hirsch, Fabian | 1997 | mSchC / 11 | HS Bad Abbach |
| 324 |   | Nabo, Jan | 1995 | mSchB / 13 | HS Bad Abbach |
| 325 |   | Starzinger, Alexander | 1995 | mSchB / 13 | HS Bad Abbach |
| 326 |   | Kerber, Sascha | 1993 | mSchA / 15 | HS Bad Abbach |
| 327 |   | Rath, Angelo | 1995 | mSchB / 13 | HS Bad Abbach |
| 328 |   | Langlitz, Rudolf | 1994 | mSchA / 14 | HS Bad Abbach |
| 329 |   | Zenk, Christian | 1991 | mJgdB / 17 | HS Bad Abbach |
| 330 |   | Huber, Alexander | 1997 | mSchC / 11 | GS Bad Abbach |
| 331 |   | Strauß, Christoph | 1997 | mSchC / 11 | GS Bad Abbach |
| 332 |   | Albrecht, Tony | 1968 | M 40 | BSG Siemens |
| 333 |   | Kiak, Viktor | 1983 | M 20 |   |
| 334 |   | Keil, Albert | 1957 | M 50 | FFW Lohstadt |
| 335 |   | Lakotta, Patrick | 1990 | mJgdA | JFG Donautal Bad Abbach |
| 336 |   | Maier, Roman | 1974 | M 30 | TV Waldmünchen |
| 337 |   | Strauss, Christine | 1966 | W 40 |   |
| 338 |   | Seitz, Rudolf | 1957 | M 50 |   |
| 339 |   | Mengel, Manfred | 1964 | M 40 |   |
| 340 |   | Krapp, Susanne | 1975 | W 30 |   |
| 342 |   | Kaltenegger, Michaela | 1964 | W 40 |   |
| 343 |   | Fusseder, Erich | 1940 | M 65 |   |
| 344 |   | Niklas, Mengel | 1998 | mSchC / 10 | GS Bad Abbach |
| 345 |   | Julian, Mengel | 1996 | mSchB / 12 | TSV Bad Abbach |
| 346 |   | Lang, Sebastian | 1993 | mSchA / 15 | HS Bad Abbach |
| 347 |   | Schlegl, Reinhold | 1964 | M 40 |   |
| 348 |   | Pirthauer, Heinz | 1955 | M 50 | LRA Kelheim |
| 349 |   | Huber, Thomas | 1969 | M 35 |   |
| 350 |   | Kick, Sigrid | 1963 | W 45 | TSV Bad Abbach |
| 351 |   | Kick, Joachim | 1962 | M 45 | TSV Bad Abbach |
| 352 |   | Waffler, Florian | 1994 | mSchA / 14 | TSV Bad Abbach |
| 353 |   | Waffler, Stefan | 1996 | mSchB / 12 | TSV Bad Abbach |
| 354 |   | Reinhardt, Johanna | 1994 | wSchA / 14 | TSV Bad Abbach |
| 355 |   | Jäger, Herbert | 1944 | M 60 | DJK Haugenried |
| 356 |   | Sippl, Mario | 1977 | M 30 | Trendsport Club Regensburg |
| 357 |   | Brinsteiner, Michael | 1980 | M 20 | Trendsport Club Regensburg |
| 358 |   | Weißmüller, Wolfgang | 1980 | M 20 | Thurn & Taxis Running Team |
| 359 |   | Breitfelder, Gabi | 1964 | W 40 | Thurn & Taxis Running Team |
| 360 |   | Reisinger, Martin | 1981 | M 20 | LLC Marathon Regensburg |
| 361 |   | Drescher, Natalie | 1982 | W 20 |   |
| 362 |   | Pflugbeil, Roland | 1939 | M 65 | LLC Marathon Regensburg |
| 363 |   | Kappl, Christian | 1965 | M 40 | Run & bike kelheim |
| 364 |   | Stümpfle, Franz | 1946 | M 60 | LLC Marathon Regensburg |
| 365 |   | Beigel, Anika | 1982 | W 20 |   |
| 366 |   | Petz, Thomas | 1972 | M 35 | Kreissparkasse Kelheim |
| 367 |   | Lehmeier, Josef | 1954 | M 50 |   |
| 368 |   | Neumann, Rudolf | 1934 | M 70 |   |
| 369 |   | Weber, Herbert | 1957 | M 50 |   |
| 370 |   | Pfauser, Inge | 1953 | W 55 | LLC Marathon Regensburg |
| 371 |   | Feldmeier, Karl | 1947 | M 60 | LLC Marathon Regensburg |
| 372 |   | Kern, Christoph | 1965 | M 40 |   |
| 373 |   | Heininger, Frank | 1970 | M 35 |   |
| 374 |   | Kozlowski, Peter | 1965 | M 40 | LLC Marathon Regensburg |
| 375 |   | Fuchs, Daniel | 1983 | M 20 | TV Oberndorf |
| 376 |   | Lindemann, Eva | 1962 | W 45 | TSG Laaber |
| 377 |   | Schels, Jakob | 1958 | M 50 | TSG Laaber |
| 378 |   | Siegfried, Eberhard | 1947 | M 60 |   |
| 379 |   | Gorbunov, Anton | 1949 | M 55 | TV Geiselhöring |
| 380 |   | Gorbunov, Waltraud | 1958 | W 50 | TV Geiselhöring |
| 381 |   | Hay, Christian | 1977 | M 30 | Tristar Regensburg |
| 382 |   | Dietz, Christian | 1979 | M 20 | LLC Marathon Regensburg |
| 383 |   | Fröhler, Leander | 1981 | M 20 |   |
| 384 |   | Baumgartner, Matthias | 1974 | M 30 | Run & bike kelheim |
| 385 |   | Ulmer, Ingo | 1974 | M 30 | Run & bike kelheim |
| 386 |   | Wallner, Josef | 1950 | M 55 | Run & bike kelheim |
| 387 |   | Lampert, Gabi | 1961 | W 45 | TV Geiselhöring |
| 388 |   | Härtl, Andreas | 1982 | M 20 |   |
| 389 |   | Körner, Michael | 1979 | M 20 |   |
| 390 |   | Weinzettl, Doris | 1968 | W 40 | DJK Haugenried |
| 391 |   | Gottswinter, Daniel | 1986 | M 20 | FC Teugn |
| 392 |   | Kaufmann, Rupert | 1956 | M 50 | Bayer Hafen Rgb |
| 393 |   | Dietl, Dominik | 1987 | M 20 |   |
| 394 |   | Wiegers, Thomas | 1964 | M 40 | SC Grossberg |
| 395 |   | Wiegers, Jessica | 1994 | wSchA / 14 | SC Grossberg |
| 396 |   | Arnold, Albert | 1974 | M 30 |   |
| 397 |   | Reinhardt, Simon | 1991 | mJgdB / 17 | TSV Bad Abbach |
| 398 |   | Kunkel, Heribert | 1957 | M 50 |   |
| 399 |   | Zethmeier, Calvin | 1997 | mSchC / 11 | TSV Bad Abbach |
| 400 |   | Lamprecht, Florian | 1977 | M 30 | MTV Bamberg |
| 404 |   | Geyer, Christine | 1976 | W 30 |   |
| 409 |   | Nachreiner, Christian | 1976 | M 30 | INTENCE automotive electronics |
| 417 |   | Körner, Jenny | 1986 | W 20 | INTENCE automotive electronics |
| 459 |   | Auschner, Thomas | 1959 | M 45 |   |
| 460 |   | Auschner, Christian | 1996 | mSchB / 12 |   |
| 461 |   | Braun, Wolfgang | 1958 | M 50 |   |
| 462 |   | Wachs, Ludwig | 1959 | M 45 |   |
| 463 |   | Wachs, Ludwig jun. | 1993 | mSchA / 15 | TSV Bad Abbach |
| 101 Teilnehmer |